A
修理時間は故障の内容や混雑状況によりますが、一般的には30分から1時間程度です。



Fast & Inexpensive high quality
選ばれる理由

当店では、お客様のご負担を軽減するために、 リーズナブルな価格設定を心がけています。

当店では、品質の高い修理サービスを提供することを最優先に考えています。

修理後のアフターフォローも当店の強みです。
修理が完了した後も、万が一の不具合や 疑問点があれば、気軽にお問い合わせください。
修理料金表
iPhone修理工房横浜関内店(横浜 関内)【総務省登録修理業者】のiPhone・iPad 修理料金案内 [神奈川県]
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 39,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 39,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 19,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 22,000円 | 40分〜 |
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 39,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 39,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 19,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 22,000円 | 40分〜 |
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 49,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 49,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 19,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 22,000円 | 40分〜 |
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 59,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 59,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 19,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 22,000円 | 40分〜 |
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 42,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 42,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 19,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 22,000円 | 40分〜 |
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 42,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 42,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 19,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 22,000円 | 40分〜 |
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 18,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 18,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 12,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 13,500円 | 40分〜 |
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 31,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 31,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 19,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 22,000円 | 40分〜 |
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 30,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 30,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 13,500円 | 40分〜 |
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 34,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 34,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 17,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 16,500円 | 40分〜 |
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 35,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 35,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 18,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 16,500円 | 40分〜 |
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 17,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 28,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 15,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 21,000円 | 40分〜 |
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 18,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 29,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 17,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 21,000円 | 40分〜 |
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 19,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 30,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 18,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 21,000円 | 40分〜 |
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 20,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 31,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 19,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 21,000円 | 40分〜 |
| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 34,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 34,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 16,000円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 22,000円 | 40分〜 |
iPhone 14 Plus| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 16,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 28,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 11,000円 | 40分〜 |
| 水没・浸水端末の修理 | 5,000〜ASK円 | 40分〜 |
| バックパネル割れの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 18,000円 | 40分〜 |
| 電源・音量ボタンの修理・交換 | 14,000円 | 40分〜 |
| マナーモードスイッチの修理・交換 | 14,000円 | 40分〜 |
| アンテナ・WiFiの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| SIMトレイの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| マイク・スピーカーの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| フロントカメラの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| リアカメラの修理・交換 | 18,000円 | 40分〜 |
| リアカメラレンズ修理 | ASK円 | 40分〜 |
| 自己修理失敗 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| パネル内クリーニング | ASK円 | 40分〜 |
| 各種点検作業 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| スマホ復旧サービス | ASK円 | 40分〜 |
iPhone 14 Pro Max| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 38,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 64,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| 水没・浸水端末の修理 | 5,000〜ASK円 | 40分〜 |
| バックパネル割れの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 20,000円 | 40分〜 |
| ホームボタンの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 電源・音量ボタンの修理・交換 | 14,000円 | 40分〜 |
| マナーモードスイッチの修理・交換 | 14,000円 | 40分〜 |
| アンテナ・WiFiの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| SIMトレイの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| マイク・スピーカーの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| フロントカメラの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| リアカメラの修理・交換 | 24,000円 | 40分〜 |
| リアカメラレンズ修理 | ASK円 | 40分〜 |
| 自己修理失敗 | ASK円 | 40分〜 |
| パネル内クリーニング | ASK円 | 40分〜 |
| 各種点検作業 | ASK円 | 40分〜 |
| スマホ復旧サービス | ASK円 | 40分〜 |
iPhone 14 Pro| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 34,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 51,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 12,000円 | 40分〜 |
| 水没・浸水端末の修理 | 5,000〜ASK円 | 40分〜 |
| バックパネル割れの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 18,000円 | 40分〜 |
| ホームボタンの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 電源・音量ボタンの修理・交換 | 14,000円 | 40分〜 |
| マナーモードスイッチの修理・交換 | 14,000円 | 40分〜 |
| アンテナ・WiFiの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| SIMトレイの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| マイク・スピーカーの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| フロントカメラの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| リアカメラの修理・交換 | 24,000円 | 40分〜 |
| リアカメラレンズ修理 | ASK円 | 40分〜 |
| 自己修理失敗 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| パネル内クリーニング | ASK円 | 40分〜 |
| 各種点検作業 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| スマホ復旧サービス | ASK円 | 40分〜 |
iPhone 14| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 15,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 27,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 10,000円 | 40分〜 |
| 水没・浸水端末の修理 | 5,000〜ASK円 | 40分〜 |
| バックパネル割れの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 17,000円 | 40分〜 |
| ホームボタンの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 電源・音量ボタンの修理・交換 | 14,000円 | 40分〜 |
| マナーモードスイッチの修理・交換 | 14,000円 | 40分〜 |
| アンテナ・WiFiの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| SIMトレイの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| マイク・スピーカーの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| フロントカメラの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| リアカメラの修理・交換 | 22,000円 | 40分〜 |
| リアカメラレンズ修理 | ASK円 | 40分〜 |
| 自己修理失敗 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| パネル内クリーニング | ASK円 | 40分〜 |
| 各種点検作業 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| スマホ復旧サービス | ASK円 | 40分〜 |
iPhone 13 Mini| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 25,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 10,000円 | 40分〜 |
| 水没・浸水端末の修理 | 5,000〜ASK円 | 40分〜 |
| バックパネル割れの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 17,000円 | 40分〜 |
| ホームボタンの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 電源・音量ボタンの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| マナーモードスイッチの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| アンテナ・WiFiの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| SIMトレイの修理・交換 | 8,000円 | 40分〜 |
| マイク・スピーカーの修理・交換 | 12,800円 | 40分〜 |
| フロントカメラの修理・交換 | 16,000円 | 40分〜 |
| リアカメラの修理・交換 | 18,000円 | 40分〜 |
| リアカメラレンズ修理 | ASK円 | 40分〜 |
| 自己修理失敗 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| パネル内クリーニング | ASK円 | 40分〜 |
| 各種点検作業 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| スマホ復旧サービス | ASK円 | 40分〜 |
iPhone 13 Pro Max| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 37,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 63,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 12,000円 | 40分〜 |
| 水没・浸水端末の修理 | 5,000〜ASK円 | 40分〜 |
| バックパネル割れの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 19,000円 | 40分〜 |
| ホームボタンの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 電源・音量ボタンの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| マナーモードスイッチの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| アンテナ・WiFiの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| SIMトレイの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| マイク・スピーカーの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| フロントカメラの修理・交換 | 16,000円 | 40分〜 |
| リアカメラの修理・交換 | 22,000円 | 40分〜 |
| リアカメラレンズ修理 | 8,000円 | 40分〜 |
| 自己修理失敗 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| パネル内クリーニング | ASK円 | 40分〜 |
| 各種点検作業 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| スマホ復旧サービス | ASK円 | 40分〜 |
iPhone 13 Pro| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 33,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 50,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 11,000円 | 40分〜 |
| 水没・浸水端末の修理 | 5,000〜ASK円 | 40分〜 |
| バックパネル割れの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 17,000円 | 40分〜 |
| ホームボタンの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 電源・音量ボタンの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| マナーモードスイッチの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| アンテナ・WiFiの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| SIMトレイの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| マイク・スピーカーの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| フロントカメラの修理・交換 | 16,000円 | 40分〜 |
| リアカメラの修理・交換 | 22,000円 | 40分〜 |
| リアカメラレンズ修理 | 8,000円 | 40分〜 |
| 自己修理失敗 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| パネル内クリーニング | ASK円 | 40分〜 |
| 各種点検作業 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| スマホ復旧サービス | ASK円 | 40分〜 |
iPhone 13| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 25,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 9.000円 | 40分〜 |
| 水没・浸水端末の修理 | 5,000〜ASK円 | 40分〜 |
| バックパネル割れの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 16,000円 | 40分〜 |
| ホームボタンの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 電源・音量ボタンの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| マナーモードスイッチの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| アンテナ・WiFiの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| SIMトレイの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| マイク・スピーカーの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| フロントカメラの修理・交換 | 16,000円 | 40分〜 |
| リアカメラの修理・交換 | 18,000円 | 40分〜 |
| リアカメラレンズ修理 | 8,000円 | 40分〜 |
| 自己修理失敗 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| パネル内クリーニング | ASK円 | 40分〜 |
| 各種点検作業 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| スマホ復旧サービス | ASK円 | 40分〜 |
iPhone SE3| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 7,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 8,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 5,000円 | 40分〜 |
| 水没・浸水端末の修理 | 5,000〜ASK円 | 40分〜 |
| バックパネル割れの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 11,000円 | 40分〜 |
| ホームボタンの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 電源・音量ボタンの修理・交換 | 10,000円 | 40分〜 |
| マナーモードスイッチの修理・交換 | 10,000円 | 40分〜 |
| アンテナ・WiFiの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| SIMトレイの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| マイク・スピーカーの修理・交換 | 10,000円 | 40分〜 |
| フロントカメラの修理・交換 | 10,000円 | 40分〜 |
| リアカメラの修理・交換 | 14,000円 | 40分〜 |
| リアカメラレンズ修理 | 7,000円 | 40分〜 |
| 自己修理失敗 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| パネル内クリーニング | ASK円 | 40分〜 |
| 各種点検作業 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| スマホ復旧サービス | ASK円 | 40分〜 |
iPhone 12 Mini| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 23,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 9,000円 | 40分〜 |
| 水没・浸水端末の修理 | 5,000〜ASK円 | 40分〜 |
| バックパネル割れの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 16,000円 | 40分〜 |
| ホームボタンの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 電源・音量ボタンの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| マナーモードスイッチの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| アンテナ・WiFiの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| SIMトレイの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| マイク・スピーカーの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| フロントカメラの修理・交換 | 14,000円 | 40分〜 |
| リアカメラの修理・交換 | 17,000円 | 40分〜 |
| リアカメラレンズ修理 | 8,000円 | 40分〜 |
| 自己修理失敗 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| パネル内クリーニング | ASK円 | 40分〜 |
| 各種点検作業 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| スマホ復旧サービス | ASK円 | 40分〜 |
iPhone 12 Pro Max| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 25,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 10,000円 | 40分〜 |
| 水没・浸水端末の修理 | 5,000〜ASK円 | 40分〜 |
| バックパネル割れの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 17,000円 | 40分〜 |
| ホームボタンの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 電源・音量ボタンの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| マナーモードスイッチの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| アンテナ・WiFiの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| SIMトレイの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| マイク・スピーカーの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| フロントカメラの修理・交換 | 14,000円 | 40分〜 |
| リアカメラの修理・交換 | 21,000円 | 40分〜 |
| リアカメラレンズ修理 | 8,000円 | 40分〜 |
| 自己修理失敗 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| パネル内クリーニング | ASK円 | 40分〜 |
| 各種点検作業 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| スマホ復旧サービス | ASK円 | 40分〜 |
iPhone 12 Pro| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 10,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 18,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 8,000円 | 40分〜 |
| 水没・浸水端末の修理 | 5,000〜ASK円 | 40分〜 |
| バックパネル割れの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 17,000円 | 40分〜 |
| ホームボタンの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 電源・音量ボタンの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| マナーモードスイッチの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| アンテナ・WiFiの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| SIMトレイの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| マイク・スピーカーの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| フロントカメラの修理・交換 | 14,000円 | 40分〜 |
| リアカメラの修理・交換 | 23,000円 | 40分〜 |
| リアカメラレンズ修理 | 8,000円 | 40分〜 |
| 自己修理失敗 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| パネル内クリーニング | ASK円 | 40分〜 |
| 各種点検作業 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| スマホ復旧サービス | ASK円 | 40分〜 |
iPhone 12| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 10,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 18,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 8,000円 | 40分〜 |
| 水没・浸水端末の修理 | 5,000〜ASK円 | 40分〜 |
| バックパネル割れの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 16,000円 | 40分〜 |
| ホームボタンの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 電源・音量ボタンの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| マナーモードスイッチの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| アンテナ・WiFiの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| SIMトレイの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| マイク・スピーカーの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| フロントカメラの修理・交換 | 14,000円 | 40分〜 |
| リアカメラの修理・交換 | 17,000円 | 40分〜 |
| リアカメラレンズ修理 | 8,000円 | 40分〜 |
| 自己修理失敗 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| パネル内クリーニング | ASK円 | 40分〜 |
| 各種点検作業 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| スマホ復旧サービス | ASK円 | 40分〜 |
iPhone 11 Pro Max| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 12000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 16000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 9,000円 | 40分〜 |
| 水没・浸水端末の修理 | 11,000〜ASK円 | 40分〜 |
| バックパネル割れの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 17,000円 | 40分〜 |
| ホームボタンの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 電源・音量ボタンの修理・交換 | 12,000円 | 40分〜 |
| マナーモードスイッチの修理・交換 | 12,000円 | 40分〜 |
| アンテナ・WiFiの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| SIMトレイの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| マイク・スピーカーの修理・交換 | 12,000円 | 40分〜 |
| フロントカメラの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| リアカメラの修理・交換 | 21,000円 | 40分〜 |
| リアカメラレンズ修理 | 8,000円 | 40分〜 |
| 自己修理失敗 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| パネル内クリーニング | ASK円 | 40分〜 |
| 各種点検作業 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| スマホ復旧サービス | ASK円 | 40分〜 |
iPhone 11 Pro| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 11,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 13,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 8,000円 | 40分〜 |
| 水没・浸水端末の修理 | 5,000〜ASK円 | 40分〜 |
| バックパネル割れの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 17,000円 | 40分〜 |
| ホームボタンの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 電源・音量ボタンの修理・交換 | 12,000円 | 40分〜 |
| マナーモードスイッチの修理・交換 | 12,000円 | 40分〜 |
| アンテナ・WiFiの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| SIMトレイの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| マイク・スピーカーの修理・交換 | 12,000円 | 40分〜 |
| フロントカメラの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| リアカメラの修理・交換 | 21,000円 | 40分〜 |
| リアカメラレンズ修理 | 8,000円 | 40分〜 |
| 自己修理失敗 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| パネル内クリーニング | ASK円 | 40分〜 |
| 各種点検作業 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| スマホ復旧サービス | ASK円 | 40分〜 |
iPhone 11| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 10,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 12,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 6,000円 | 40分〜 |
| 水没・浸水端末の修理 | 5,000〜ASK円 | 40分〜 |
| バックパネル割れの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 15,000円 | 40分〜 |
| ホームボタンの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 電源・音量ボタンの修理・交換 | 12,000円 | 40分〜 |
| マナーモードスイッチの修理・交換 | 12,000円 | 40分〜 |
| アンテナ・WiFiの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| SIMトレイの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| マイク・スピーカーの修理・交換 | 12,000円 | 40分〜 |
| フロントカメラの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| リアカメラの修理・交換 | 16,000円 | 40分〜 |
| リアカメラレンズ修理 | 8,000円 | 40分〜 |
| 自己修理失敗 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| パネル内クリーニング | ASK円 | 40分〜 |
| 各種点検作業 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| スマホ復旧サービス | ASK円 | 40分〜 |
iPhone SE2| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 6,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 8,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 5,000円 | 40分〜 |
| 水没・浸水端末の修理 | 5,000〜ASK円 | 40分〜 |
| バックパネル割れの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 11,000円 | 40分〜 |
| ホームボタンの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 電源・音量ボタンの修理・交換 | 10,000円 | 40分〜 |
| マナーモードスイッチの修理・交換 | 10,000円 | 40分〜 |
| アンテナ・WiFiの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| SIMトレイの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| マイク・スピーカーの修理・交換 | 10,000円 | 40分〜 |
| フロントカメラの修理・交換 | 10,000円 | 40分〜 |
| リアカメラの修理・交換 | 14,000円 | 40分〜 |
| リアカメラレンズ修理 | 8,000円 | 40分〜 |
| 自己修理失敗 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| パネル内クリーニング | ASK円 | 40分〜 |
| 各種点検作業 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| スマホ復旧サービス | ASK円 | 40分〜 |
iPhone XR| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 9,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 12,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 5,000円 | 40分〜 |
| 水没・浸水端末の修理 | 5,000〜ASK円 | 40分〜 |
| バックパネル割れの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 充電コネクタの修理・交換 | 13,000円 | 40分〜 |
| ホームボタンの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| 電源・音量ボタンの修理・交換 | 10,000円 | 40分〜 |
| マナーモードスイッチの修理・交換 | 10,000円 | 40分〜 |
| アンテナ・WiFiの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| SIMトレイの修理・交換 | ASK円 | 40分〜 |
| マイク・スピーカーの修理・交換 | 11,000円 | 40分〜 |
| フロントカメラの修理・交換 | 12,000円 | 40分〜 |
| リアカメラの修理・交換 | 14,000円 | 40分〜 |
| リアカメラレンズ修理 | 7,000円 | 40分〜 |
| 自己修理失敗 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| パネル内クリーニング | ASK円 | 40分〜 |
| 各種点検作業 | 3,000〜ASK円 | 40分〜 |
| スマホ復旧サービス | ASK円 | 40分〜 |
iPhone XS Max| 修理メニュー | 価格(税込) | 作業時間 |
|---|---|---|
| 画面割れ・ガラス割れの修理・交換 | 11,000円 | 40分〜 |
| 液晶破損 | 13,000円 | 40分〜 |
| バッテリー交換 | 5,000円 | 40分〜 |
| 水没・浸水端末の修理 | 5,000〜ASK円 | 40分〜 |
