iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro(2023年発売・画面6.1インチ)の修理16項目の料金です。
| 修理 | 品川店(税込) | 神戸三宮店(税込) | 作業時間の目安 |
|---|---|---|---|
| 画面割れ修理(互換パネル) | 17,680円 | 12,800円 | 20分~30分 |
| 液晶不良修理(互換パネル) | 18,680円 | 15,800円 | 20分~30分 |
| バッテリー交換 | 8,880円 | 9,680円 | 10分~ |
| 水没復旧作業 | 9,900円 | 9,900円 | 90分~ |
| 充電口修理 | 15,680円 | 15,680円 | 90分~ |
| 電源・音量ボタン修理 | 15,680円 | — | 30分~ |
| マナーモードスイッチ修理 | 15,680円 | — | — |
| Wi-Fi接続不良(アンテナ)修理 | 15,680円 | 15,680円 | 30分~ |
| マイク・スピーカー修理 | 15,680円 | 15,680円 | 30分~ |
| インカメラ交換 | 14,880円 | 14,880円 | 30分~ |
| リアカメラ交換 | 19,800円 | 19,800円 | 30分~ |
| リアカメラレンズ交換 | 8,800円 | 8,800円 | — |
| 背面パネル修理 | 46,800円 | 15,800円 | 120分~ |
| データ復旧作業 | 121,000円 | 36,800円 | 3日~ |
| パネル内クリーニング | 3,300円 | 3,300円 | — |
| 各種点検作業 | 3,850円 | 3,850円 | — |
料金は税込の参考価格です。端末の状態・パーツの種類によって変わります。店舗によって異なる場合があります。
出典(2026-10-11 確認):〔部品の履歴〕Apple「iPhoneの部品と修理サービスの履歴」 〔耐水〕Apple「iPhone 7以降の防沫・耐水・防塵性能について」 〔バッテリー〕Apple「iPhoneのバッテリーとパフォーマンス」 〔バッテリー11以降〕Apple「iPhone 11以降のバッテリーとパフォーマンスについて」 〔充電上限〕Apple「iPhoneの充電上限とバッテリー充電の最適化について」 〔フロントカメラ〕Apple「iPhoneの純正フロントカメラについて」 〔USB-C〕Apple「iPhoneのUSB-Cコネクタで充電および接続する」
| 発売年 | 2023年 |
|---|---|
| モデル番号(日本) | A3101 |
| カラー | ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム |
| 外装 | チタニウムのデザイン、Ceramic Shieldの前面、テクスチャードマットガラスの背面 |
| ディスプレイ | Super Retina XDRディスプレイ、6.1インチ(対角)オールスクリーンOLEDディスプレイ、Dynamic Island、常時表示ディスプレイ、最大120Hzのアダプティブリフレッシュレートを持つProMotionテクノロジー、HDRディスプレイ、True Tone、広色域(P3)、最大輝度1,000ニト(標準)、ピーク輝度1,600ニト(HDR)、ピーク輝度2,000ニト(屋外) |
| 防沫・耐水・防塵 | IEC規格60529にもとづくIP68等級(最大水深6メートルで最大30分間) |
| チップ | A17 Proチップ |
| 背面のカメラ | Proのカメラシステム、48MPメイン、12MP超広角:13mm、ƒ/2.2絞り値と120°視野角、100% Focus Pixels、12MPの2倍望遠(クアッドピクセルセンサーを活用)、12MPの3倍望遠:77mm、ƒ/2.8絞り値、光学式手ぶれ補正、3倍の光学ズームイン、2倍の光学ズームアウト、6倍の光学ズームレンジ、最大15倍のデジタルズーム、カスタマイズできるデフォルトレンズ(メイン)、アダプティブTrue Toneフラッシュ、Photonic Engine |
| 前面のカメラ(TrueDepthカメラ) | 12MPカメラ、ƒ/1.9絞り値、Focus Pixelsを使ったオートフォーカス、Retina Flash、Photonic Engine、Deep Fusion |
| Face ID | TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 |
| 本体のボタンとコネクタ | 前面カメラ、サイドボタン、USB-Cコネクタ、SIMトレイ(米国以外で購入したモデル)、音量ボタン、アクションボタン、背面カメラ、フラッシュ、LiDARスキャナ |
| 充電 | 最大15WのMagSafeワイヤレス充電、最大15WのQi2ワイヤレス充電、最大7.5WのQiワイヤレス充電、高速充電に対応:約30分で最大50%充電(別売りの20W以上のアダプタを使用) |
| SIMカード | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) |
出典:Apple「iPhone 15 Pro – 技術仕様」・「iPhoneのモデルを識別する」(2026-10-11 確認)
自分で確かめても直らないときは、修理で直せることがあります。お店に持ち込む「店頭修理」と、端末を送る「郵送修理」から選べます。料金・作業時間・予約の要否は店によって違うため、店舗のページで確かめてからお出かけください。
全国の掲載店 513店から、都道府県と市区町村でしぼり込めます。部品の在庫があれば、その日のうちに受け取れる店もあります。
近くの修理店を探す端末を送って修理を頼めます。受け付けはリンクサス修理 横浜関内店です。送り方・料金・日数は、ご相談のときにご案内します。
郵送修理の案内を見る全国の掲載店から探す(513店)
都道府県と市区町村を選ぶと、近くの修理店をしぼり込めます。料金は店舗のサイトで確かめた iPhone 13 の目安です。